Ortaklık Yapısı
| KIYMET SINIFI | EK TANIM GRUP | NOMİNAL ADET | ORAN (%) | |
| HS | Borsada İşlem Görebilir (Açık) | 172.851.765,06 | 57,62% | |
| HS | Borsada İşlem Göremez (Kapalı) | 127.148.234,94 | 42,38% | |
Kamuyu Aydınlatma Platformu detay görüntülemek için tıklayınız
Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler (09.04.2026 tarihli Genel Kurul için alınan Pay Sahipleri Listesi verileridir.) |
||
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı(TL) | Sermayedeki Payı(%) |
| KORA HOLDİNG A.Ş | 50.992.581,02 | 17 |
| MEHMET REHA KORA | 26.370.356,78 | 8,79 |
| FERİT KORA | 23.363.478,58 | 7,79 |
| ÖZAY KORA | 21.065.471,96 | 7,02 |
| TÜLAY KORA | 18.159.504,84 | 6,05 |
| ADEM HALUK KORA | 5.010.773,76 | 1,67 |
| ARKIN KORA | 1.374.115,26 | 0,46 |
| DİĞER | 153.663.717,80 | 51,22 |
| TOPLAM | 300.000.000,00 | 100 |
| Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler | |||
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı |
Sermayedeki Payı
|
Para Birimi | Sermayedeki Payı(%) |
| Arkın Kora | 50.992.581,02 | TRY | 17 |

